產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5121XDYD5型電源車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 8990,8800,8450,7950,7550×2550,2500×3750,3600,3500(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12475,11505(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 12280,11310(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 |
132 118 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4390/8085,4200/7305 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開門,外開風(fēng)窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤選裝駕駛室,外形長=前懸+軸距+后懸: 8990=1440+5000+2550, 8800(8450)=1440+4700+2660(2310),7950=1440+4500+2010, 7550=1440+4200+1910,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |