產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7330,7530,7830×2506×3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 9865(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 7940(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 |
165/225 139/190 179/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距: | 1878(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板;3.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/4500,7530/4700,7830/5000;4.發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6對(duì)應(yīng)油耗值均為:25.6L/100km;5.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL;6.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:495mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)